29-08-13 | Live Socks 5 (20)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

109.100.240.228:55867 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,750
118.174.40.69:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 1,047
166.111.47.52:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 0,875
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,516
121.229.228.157:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,594
183.129.255.78:1919 | united states | alaska, anchorage | 99501 | americanis.net | 0,938
190.128.238.26:10080 | paraguay | central, san lorenzo | unknown | telecel.com.py | 0,516
209.249.157.115:5303 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,172
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,688
24.226.197.30:27685 | canada | ontario, burlington | l7r 4s6 | cogeco.ca | 0,344
24.220.110.32:27297 | united states | north dakota, minot air force base | 58705 | mmi.net | 0,297
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,609
67.188.179.74:1479 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,391
62.149.25.77:10080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | colocall.net | 0,203
69.246.250.149:14082 | united states | indiana, indianapolis | 46201 | comcast.net | 0,516
76.116.227.150:52266 | united states | new jersey, burlington | 08016 | comcast.net | 0,375
75.128.223.139:40539 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,891
222.240.175.79:8580 | united states | wyoming, cheyenne | 82001 | - | 3,125
76.110.43.4:2428 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,625
86.127.123.141:20048 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,328
71.198.249.7:32567 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,750
75.118.254.155:43875 | united states | michigan, roseville | 48066 | wideopenwest.com | 0,625
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | 362049 | tvingo.ru | 0,266
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,406
71.199.139.70:26433 | united states | georgia, ellenwood | 30294 | comcast.net | 0,453
85.26.55.236:47183 | belgium | hainaut, charleroi | 6061 | brutele.be | 0,313
98.230.151.12:13223 | united states | georgia, grayson | 30017 | comcast.net | 0,359
74.60.252.144:44903 | united states | california, north highlands | 95660 | clearwire.com | 0,859

Cleaned:

109.100.240.228:55867
118.174.40.69:1080
121.229.228.157:1080
166.111.47.52:1080
180.169.125.49:8888
183.129.255.78:1919
190.128.238.26:10080
202.85.215.250:1080
209.249.157.115:5303
220.133.46.192:1080
222.240.175.79:8580
24.220.110.32:27297
24.226.197.30:27685
62.149.25.77:10080
67.188.179.74:1479
69.246.250.149:14082
71.198.249.7:32567
71.199.139.70:26433
74.60.252.144:44903
75.118.254.155:43875
75.128.223.139:40539
76.110.43.4:2428
76.116.227.150:52266
78.111.247.217:1080
85.26.55.236:47183
86.127.123.141:20048
90.150.9.38:1080
98.230.151.12:13223

0 Response to "29-08-13 | Live Socks 5 (20)"

Post a Comment