Fresh checked Sock 5 Servers
Check Report:
139.62.230.210:8910 | united states | florida, jacksonville | 32224 | unf.edu | 0,219
124.42.16.25:1080 | china | hebei, langfang | unknown | hf366.net | 0,609
166.111.47.52:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 0,891
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,500
180.60.55.223:13341 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | enjoy.ne.jp | 0,547
146.115.61.107:16178 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375
183.129.255.78:1919 | united states | alaska, anchorage | 99501 | americanis.net | 0,719
168.176.205.13:1080 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | unal.edu.co | 1,578
119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,688
209.249.157.106:21793 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,125
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,359
24.102.226.246:33767 | united states | pennsylvania, palmerton | 18071 | ptd.net | 0,938
66.168.170.55:25835 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,266
75.128.223.139:40539 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,234
72.15.113.28:2013 | united states | georgia, newnan | 30263 | newnanutilities.org | 0,313
77.81.147.214:55869 | romania | cluj, cluj-napoca | unknown | - | 0,266
75.65.12.178:28981 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,422
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | 362049 | tvingo.ru | 0,313
85.214.148.228:50006 | germany | berlin, berlin | 10178 | strato.de | 0,203
87.115.3.51:9011 | united kingdom | england, sheffield | s1 2gf | plus.net | 0,250
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,281
94.102.55.164:1080 | netherlands | noord-holland, amsterdam | 1089 | ecatel.net | 0,156
74.60.252.144:44903 | united states | california, north highlands | 95660 | clearwire.com | 0,500
70.164.255.172:35913 | united states | virginia, fairfax | 20151 | cox.com | 0,328
61.136.68.76:1080 | china | henan, luoyang | unknown | chinaunicom.com | 5,250
98.251.255.28:10746 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,250
82.246.207.243:34625 | france | rhone-alpes, limas | 69400 | proxad.net | 0,234
98.211.132.107:1772 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,234
Cleaned:
119.184.214.18:1080
124.42.16.25:1080
139.62.230.210:8910
146.115.61.107:16178
166.111.47.52:1080
168.176.205.13:1080
180.169.125.49:8888
180.60.55.223:13341
183.129.255.78:1919
209.249.157.106:21793
220.133.46.192:1080
24.102.226.246:33767
61.136.68.76:1080
66.168.170.55:25835
70.164.255.172:35913
72.15.113.28:2013
74.60.252.144:44903
75.128.223.139:40539
75.65.12.178:28981
77.81.147.214:55869
78.111.247.217:1080
82.246.207.243:34625
85.214.148.228:50006
87.115.3.51:9011
90.150.9.38:1080
94.102.55.164:1080
98.211.132.107:1772
98.251.255.28:10746
0 Response to "29-08-13 | Live Socks 5 (20)"
Post a Comment