29-08-13 | Live Socks 5 (30)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

108.53.24.253:49951 | united states | new jersey, perth amboy | 08861 | verizon.com | 0,172
109.100.240.228:55867 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,547
123.236.192.45:1080 | india | madhya pradesh, indore | 453463 | rcom.co.in | 1,266
124.125.242.10:1080 | india | gujarat, ahmedabad | 380028 | rcom.co.in | 0,734
173.192.170.118:1080 | united states | texas, dallas | 75244 | midphase.com | 0,453
123.0.214.201:10773 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tbc.us | 1,672
173.68.77.144:54987 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,375
209.249.180.229:23853 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,156
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,563
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,656
218.4.100.252:1080 | china | gansu, suzhou | unknown | - | 0,906
24.180.28.174:60099 | united states | california, pasadena | 91101 | charter.net | 0,531
186.120.97.26:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | 10901 | tricom.net | 1,531
212.225.193.178:34690 | spain | andalucia, cadiz | 11080 | ptvtelecom.com | 0,719
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,938
24.0.179.134:61533 | united states | new jersey, eatontown | 07724 | comcast.net | 0,188
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,578
24.43.107.76:27233 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 0,469
66.85.186.228:6333 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,172
68.82.127.39:19633 | united states | pennsylvania, coatesville | 19320 | comcast.net | 0,203
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 3,359
67.153.80.178:23955 | united states | new york, freeport | 11520 | xo.com | 3,297
187.5.136.69:34067 | united states | pennsylvania, white haven | 18661 | metrocast.com | 1,109
76.183.83.188:32281 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 0,234
69.165.243.137:62251 | canada | ontario, chatham | n7m 5j5 | teksavvy.com | 2,328
80.167.238.77:1080 | denmark | midtjylland, tranbjerg | 8361 | tdc.net | 0,266
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,391
93.115.204.208:9434 | romania | ilfov, jilava | unknown | universnet.ro | 0,219
94.199.76.217:2214 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | 654086 | aaanet.ru | 0,500
95.173.34.232:4534 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | 27001 | init.lt | 1,203

Cleaned:

108.53.24.253:49951
109.100.240.228:55867
123.0.214.201:10773
123.236.192.45:1080
124.125.242.10:1080
173.192.170.118:1080
173.68.77.144:54987
186.120.97.26:6588
187.5.136.69:34067
202.85.215.250:1080
209.249.180.229:23853
211.232.92.9:8888
212.225.193.178:34690
218.4.100.252:1080
219.137.250.198:1080
24.0.179.134:61533
24.180.28.174:60099
24.43.107.76:27233
59.11.237.151:1080
61.147.67.2:9123
66.85.186.228:6333
67.153.80.178:23955
68.82.127.39:19633
69.165.243.137:62251
76.183.83.188:32281
80.167.238.77:1080
90.150.9.38:1080
93.115.204.208:9434
94.199.76.217:2214
95.173.34.232:4534

0 Response to "29-08-13 | Live Socks 5 (30)"

Post a Comment