Fresh checked Sock 5 Servers
Check Report:
109.99.36.212:23603 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,266
112.14.179.207:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | - | 0,641
118.236.229.81:12339 | japan | aichi, nagoya-shi | 460-0001 | so-net.ne.jp | 0,844
115.236.61.116:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | - | 0,609
173.192.170.118:1080 | united states | texas, dallas | 75244 | midphase.com | 0,453
122.49.182.122:51679 | australia | south australia, pooraka | 5098 | adam.com.au | 0,891
109.99.36.212:42125 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,531
166.111.47.52:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 0,922
173.74.227.82:14463 | united states | texas, coppell | 75019 | verizon.com | 0,250
119.207.26.227:21178 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,672
123.200.15.158:1080 | bangladesh | dhaka, dhaka | 1312 | link3.net | 0,813
173.68.77.144:54987 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,516
107.0.177.3:27671 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 2,984
196.45.48.16:1080 | nigeria | lagos, lagos | unknown | unilag.edu.ng | 0,672
202.123.66.94:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hdcdatacentre.com | 1,047
180.211.191.250:1080 | bangladesh | khulna, khulna | 9222 | sust.edu | 1,438
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,609
192.136.252.37:38105 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 1,922
190.128.238.26:10080 | paraguay | central, san lorenzo | unknown | telecel.com.py | 0,609
24.103.219.72:10080 | united states | washington, seattle | 98101 | twcable.com | 0,250
221.133.72.81:11231 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | spacelan.ne.jp | 1,703
67.162.204.182:39793 | united states | arkansas, little rock | 72201 | comcast.net | 0,266
68.42.158.230:1493 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 0,516
66.168.170.55:47905 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,422
71.63.95.168:24248 | united states | virginia, richmond | 22109 | comcast.net | 0,375
75.65.12.178:28981 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,438
70.81.13.138:4220 | canada | quebec, montreal | h1a 0a1 | videotron.com | 0,359
75.191.230.9:37160 | united states | north carolina, jacksonville | 28540 | twcable.com | 0,500
75.191.230.9:5327 | united states | north carolina, jacksonville | 28540 | twcable.com | 1,844
66.168.170.55:25835 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,266
80.255.0.139:1080 | germany | bayern, nuremberg | 90455 | core-backbone.com | 0,156
86.127.123.141:20048 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,219
85.214.148.228:50006 | germany | berlin, berlin | 10178 | strato.de | 0,203
82.151.117.43:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | - | 0,422
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,438
76.182.152.222:47936 | united states | kentucky, owensboro | 42301 | twcable.com | 3,078
98.251.255.28:10746 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,313
Cleaned:
107.0.177.3:27671
109.99.36.212:23603
109.99.36.212:42125
112.14.179.207:1080
115.236.61.116:1080
118.236.229.81:12339
119.207.26.227:21178
122.49.182.122:51679
123.200.15.158:1080
166.111.47.52:1080
173.192.170.118:1080
173.68.77.144:54987
173.74.227.82:14463
180.211.191.250:1080
190.128.238.26:10080
192.136.252.37:38105
196.45.48.16:1080
202.123.66.94:1080
202.85.215.250:1080
221.133.72.81:11231
24.103.219.72:10080
66.168.170.55:25835
66.168.170.55:47905
67.162.204.182:39793
68.42.158.230:1493
70.81.13.138:4220
71.63.95.168:24248
75.191.230.9:37160
75.191.230.9:5327
75.65.12.178:28981
76.182.152.222:47936
80.255.0.139:1080
82.151.117.43:1080
85.214.148.228:50006
86.127.123.141:20048
90.150.9.38:1080
98.251.255.28:10746
0 Response to "29-08-13 | Live Socks 5 (40)"
Post a Comment